https://www.saintcyr78.fr/wp-content/uploads/2023/06/Affiche-ODJ-CM-9-06-2023-signee.pdfDate du prochain conseil municipal : Mercredi 27 septembre 2023, 20 heures
Année 2023 :
Ordre du jour | Liste des délibérations examinées | Procès verbal | Lien d’accès au Conseil municipal | Rapports et documents |
17 janvier 2023 | 17 janvier 2023 | 17 janvier 2023 | 17 janvier 2023 | |
13 février 2023 | 13 février 2023 | 13 février 2023 | 13 février 2023 (partie 1) 13 février 2023 (partie 2) |
|
12 avril 2023 | 12 avril 2023 | 12 avril 2023 | 12 avril 2023 | État des indemnités perçues sur 2022 |
31 mai 2023 | 31 mai 2023 | 31 mai 2023 | 31 mai 2023 (partie 1) 31 mai 2023 (partie 2) |
|
09 juin 2023 | 09 juin 2023 | 09 juin 2023 | Tableau des électeurs sénatoriaux du département des Yvelines | |
05 juillet 2023 | 05 juillet 2023 | |||
27 septembre 2023 |
Année 2022 :
Ordre du jour | Compte rendu | Procès verbal | Lien d’accès au Conseil municipal | Rapports et documents |
7 janvier 2022 | 7 janvier 2022 | 7 janvier 2022 | 7 janvier 2022 | |
9 février 2022 | 9 février 2022 | 9 février 2022 | 9 février 2022 | |
13 avril 2022 | 13 avril 2022 | 13 avril 2022 | 13 avril 2022 | État des indemnités perçues sur 2021 |
18 mai 2022 | 18 mai 2022 | 18 mai 2022 | 18 mai 2022 | |
Ordre du jour | Liste des délibérations examinées | Procès verbal | Lien d’accès au Conseil municipal | Rapports et documents |
6 juillet 2022 | 6 juillet 2022 | 6 juillet 2022 | 6 juillet 2022 | |
7 septembre 2022 | 7 septembre 2022 | 7 septembre 2022 | 7 septembre 2022 | |
29 septembre 2022 | 29 septembre 2022 | 29 septembre 2022 | 29 septembre 2022 | |
23 novembre 2022 | 23 novembre 2022 | 23 novembre 2022 | 23 novembre 2022 | |
14 décembre 2022 | 14 décembre 2022 | 14 décembre 2022 | 14 décembre 2022 |
Année 2021 :
Ordre du jour | Compte rendu | Procès verbal | Lien d’accès au Conseil municipal |
Année 2020 :
Ordre du jour : | Compte rendu : | Procès verbal : |
9 décembre 2020 | 9 décembre 2020 | 9 décembre 2020 |
20 octobre 2020 | 20 octobre 2020 | 20 octobre 2020 |
07 octobre 2020 | 7 octobre 2020 | 7 octobre 2020 |
08 juillet 2020 | 8 juillet 2020 | 8 juillet 2020 |
3 juin 2020 | 3 juin 2020 | 3 juin 2020 |
25 mai 2020 | 25 mai 2020 | 25 mai 2020 |
26 février 2020 | 26 février 2020 | 26 février 2020 |
Année 2019 :
Année 2018 :
Année 2017 :
Année 2016 :
Année 2015 :
Année 2014 :
Les fichiers antérieurs à mars 2014 sont disponibles, sur demande, auprès du cabinet du Maire.
Rapports d’orientation budgétaire du mandat :
Page publié le : 31 octobre 2018.