Consultez sur cette pages les résultats des élections départementales de 2015
| Abstentions | 57,88 % |
| Participation | 45,12 % |
| Blancs | 5,11 % |
| Nuls | 2,41 % |
| Exprimés | 92,47 % |
| N° panneau | Nom des candidats | Voix | Elu Oui/Non |
| 002 | Mme Gelgon-Bilbault Fabienne et M. Malle Jan-Philippe | 5 810 (40,34 %) | Non |
| 003 | M. Benassaya Philippe et Mme Brau Sonia | 8 591 (59, 66 %) |
Oui |
Page publié le : 1 juillet 2021.